รถยกแบบเดินตาม
รายละเอียดของรถยกวิทยุ
ZOWELL แบรนด์รถยกแบบเดินตามุขับเคลื่อนรวมฟังก์ชั่นการขนส่งพาเลทและการทำงานยกพร้อมกัน ความจุในการโหลดคือ 1,000 กิโลกรัม 1,500 กิโลกรัมและ 2000 กิโลกรัม ยกสูงสูงสุดถึง 5.5 เมตร. มันถูกออกแบบมาสำหรับการขนส่งที่เข้มข้นสูงและยกในคลังสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตและสถานที่ค้าปลีก. บริษัท ของเรามีทีมงานมืออาชีพที่อุดมไปด้วยประสบการชั้นหนึ่งและช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เราสามารถให้บริการ รถยกแบบเดินตามุ ขับเคลื่อนมีหรือ
ไม่แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มเป็นที่แนะนำสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะทางไกล
ลักษณะของรถยกวิทยุ
1. นำใช้ยี่ห้อแบรนด์ BUCHER สวิสหรืออิตาลี HYDRAPP ปั๊มไฮโดรลิกเคอร์ติอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมและเยอรมัน FREI ด้าม
2. Zowell รถยกแบบเดินตามุของเราใช้โปรไฟล์เยอรมัน Mannstaedt รถยกสำหรับการสร้างเสา
3.ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชั่นการเบรกและการปฏิรูปนำใช้การสกัดด้านแบตเตอรี่
4. รถยกวิทยนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีไฟฉุกเฉินสวิทช์ตัดการเชื่อมต่อ
5. เสาและกรอบที่มีความสามารถการแยกและเปลี่ยนได้
6.อุปกรณ์ฉุกเฉินย้อนกลับในการจัดการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรถยกวิทยุ
ระบุ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | XEK10A | XEK10B | XEK15A | XEK15B | XEK20A | XEK20B | |||
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||||
ประเภทการดำเนินงาน | ยืนอยู่ | เดิน | ยืนอยู่ | เดิน | ยืนอยู่ | เดิน | ||||
ความจุรับน้ำหนักได้ | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
โหลดศูนย์กลาง | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
ฐานล้อ | Y mm | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1372 | 1372 | |||
น้ำหนัก | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | Kg | 700 | 680 | 781 | 761 | 1050 | 1030 | ||
โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการขับ) | Kg | 736 | 728 | 911 | 903 | 1164 | 1157 | |||
โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการ โหลด) | Kg | 1164 | 1152 | 1620 | 1607 | 2136 | 2123 | |||
ล้อ | ยาง | ยูรีเทน | ||||||||
การขับ ขนาดล้อ | mm | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | |||
ขนาดโหลดวงล้อ | mm | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | |||
ขนาดความสมดุลวงล้อ | mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ150 × 60 | Φ150 × 60 | |||
วัสดุล้อ, ขับสิ้นสุด | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | |||
วัสดุล้อ, โหลดสิ้นสุด | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |||
ขนาด | ความสูงเสาต่ำสุด | h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1805 | 1805 | ||
ความสูงของเสาต่ำสุด | h2 mm | / | / | / | / | / | / | |||
ยกอิสระ | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
ความสูงของเสาขยาย | h4 mm | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 3020 | 3020 | |||
ความสูงของส้อม, ต่ำสุด | h5 mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
ความยาวโดยรวม | L1 mm | 1950 | 1890 | 2070 | 2010 | 2145 | 2085 | |||
ความยาวหาหน้าส้อม | L2 mm | 797 | 737 | 925 | 865 | 956 | 896 | |||
ภายในความกว้างที่ปลายขา | b 2 mm | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | |||
ความกว้างโดยรวม | b1 mm | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | |||
ขนาดส้อม | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | |||||||
ความกว้างส้อม | b3 mm | 200-800 | ||||||||
จากพื้นต่ำสุด | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
ความกว้างช่องทางเดิน | Ast mm | 2305 | 2220 | 2430 | 2340 | 2499 | 2394 | |||
รัศมีเลี้ยว | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1685 | 1580 | |||
ประสิทธิภาพการทำงาน | ความเร็วในการเดินทาง การโหลด / ยกเลิกการโหลด | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | ||
ความเร็วในการยก การโหลด / ยกเลิกการโหลด | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/130 | 90/130 | |||
การลดความเร็วใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 140/100 | 140/100 | |||
ความสามารถสูงสุดใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||
การเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า | |||||||||
มอเตอร์ไฟฟ้า | อัตรายกมอเตอร์ | kW | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | |||||
อัตราขับมอเตอร์ | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 3.0 | ||||||
แรงดันไฟแบตเตอรี่ /ระบุตามความจุ | V/Ah | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | ||||||
น้ำหนักแบตเตอรี่ | Kg | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | ||||||
อื่น ๆ | ประเภทของการขับควบคุม | การควบคุมมอสเฟต | ||||||||
เสียงรบกวนที่ต่ำต่อผู้ประกอบการ | dB(A) | < 70 |
ตัวเลือกข้อมูลความสูง
ประเภทเสา | ยก h3 (mm) | ความสูงด้วยเสาปิด h1 (mm) | ยกอิสระ h2 (mm) | ความสูงด้วยเสาขยายh4 (mm) | |||
XEK10/XEK15/XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | |
เดียว | 1600 | 1980 | 2055 | 1600 | 1600 | 1980 | 2055 |
คู่ | 2500 | 1750 | 1805 | / | / | 2956 | 3020 |
คู่ | 3000 | 2000 | 2055 | / | / | 3465 | 3520 |
คู่ | 3500 | 2250 | 2305 | / | / | 3965 | 4020 |
คู่ | 4000 | 2500 | 2555 | / | / | 4465 | 4500 |
สาม | 4500 | 2055 | 2055 | 1490 | 1490 | 4979 | 5067 |
สาม | 4800 | 2155 | 2155 | 1590 | 1590 | 5279 | 5367 |
สาม | 5000 | 2215 | 2215 | 1670 | 1670 | 5479 | 5547 |
สาม | 5500 | 2385 | 2375 | 1830 | 1850 | 5979 | 6027 |
ซูโจวผู้บุกเบิกอุปกรณ์การลำเลียงวัสดุและเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิตระดับมืออาชีพของ รถยกแบบเดินตามุ ในประเทศจีน นอกจากรถยกวิทยุุนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า รวมทั้งรถบรรทุกพาเลทไฟฟ้า, รถบรรทุกเข้าถึงไฟฟ้า, รถลากจูงไฟฟ้า 3 ตัน, ตารางยกกรรไกร, รถกระเช้าไฟฟ้า (ตัวเลือกการสั่งซื้อทางอากาศ), อุปกรณ์ใช้งานคลังสินค้า, รถบรรทุกที่กำหนดเองและอื่น ๆ ที่มีคุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน รถยกแบบเดินตามุุุของเราได้รับเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าจากมากที่สุดใน 40 ประเทศและภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ของเราได้ รับการรับรอง CE และ ISO9001: 2008 หากคุณสนใจในรถยกวิทยุของเราโปรดติดต่อเราได้อย่างอิสระ.
- รถโฟร์คลิฟไฟฟ้า แบบยืดงาได้ZOWELL รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้า ด้วยความสามารถในการโหลดของ 1,500 กิโลกรัม และ 2000 กิโลกรัม ยกสูงสูงสุดคือ 5.5 เมตร ...
- รถยกสูงไฟฟ้า Zowell มาตรฐานของเรา stacker ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการซ้อนของความเข้มกลางและสูงเช่นเดียวกับการขนส่งพาเล...