รถยกสูงไฟฟ้า
รายละเอียดของ XE / XEH รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน:
Zowell มาตรฐานของเรา stacker ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการซ้อนของความเข้มกลางและสูงเช่นเดียวกับการขนส่งพาเลทและสแต็คในคลังสินค้าอุตสาหกรรมการผลิต, ค้าปลีกและอื่น ๆ มันสามารถที่จะดำเนินการตามลำพังเช่นเดียวกับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการขนส่งทางไกล
และความสามารถในการโหลดของ XE / XE รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน ของเราช่วงจาก 1000 ถึง 2000 กิโลกรัม
คุณลักษณะของ XE / XEH รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน:
1. โครงสร้างเดียวกับ Mannstaedt เยอรมัน รถยกสำหรับการสร้างเสา
2. ปั๊มหรือแบรนด์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์ไฮโดรลิค
3. ปฏิรูปฟังก์ชั่นการเบรค
4. ควบคุม CURTIS อิเล็กทรอนิกส์
5. Frei ด้ามเยอรมัน
6. การถอนทางด้านแบตเตอรี่: ประตูด้านข้างและฝาครอบแบตเตอรี่จะ เปิดได้ แบตเตอรี่สามารถถอดออกจากด้านข้างจึงทำให้มีความสะดวกที่จะเปลี่ยนและบำรุงรักษาแบตเตอรี่
7. อุปกรณ์ฉุกเฉินย้อนกลับในการจัดการความปลอดภัยในการดำเนินงานให้ดีขึ้น
8. ไฟฉุกเฉินสวิทช์ตัดการเชื่อมต่อ
9. เบรกนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการตำแหน่งตั้งตรงและแนวนอนเพิ่มความปลอดภัยของรถบรรทุก
10. ในตัว วาล์วระบายแรงดันช่วยปกป้องรถบรรทุกจากการบรรทุกเกินพิกัดซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ
11. เสาและกรอบสามารถแยก และแลกเปลี่ยนได้
ระบุ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | |
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
ประเภทการดำเนินงาน | นิ่ง | เดิน | นิ่ง | เดิน | ||
ความจุรับน้ำหนักได้ | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
ระยะโหลดศูนย์กลาง | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
โหลดศูนย์กลาง | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 | |
ฐานล้อ | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | |
น้ำหนัก | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการขับ) | Kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 | |
โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการโหลด) | Kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 | |
ล้อ | ยาง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | |
ขนาดวงล้อ ขับสิ้นสุด | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250×80 | |
ขนาดวงล้อ โหลดสิ้นสุด | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80×70 | |
ขนาดความสมดุลวงล้อ | mm | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125×50 | |
หมายเลขล้อ (X =วงล้อขับ) ขับสิ้นสุด / โหลดสิ้นสุด | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
วัสดุล้อกว้าง ขับสิ้นสุด | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | |
วัสดุล้อกว้าง โหลดสิ้นสุด | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
ขนาด | ข้อมูลความสูงที่ด้านล่าง - ตัวเลือกข้อมูลความสูง | |||||
ความสูงส้อม, ต่ำสุด | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
ความสูงของด้ามจับในตำแหน่งขับ (สูงสุด / ต่ำสุด) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
ความยาวโดยรวม | L1mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | |
ความยาวที่รวมกับส้อม | L2mm | 797 | 737 | 869 | 809 | |
ความกว้างโดยรวม | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
ขนาดส้อม | s/e/l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
ความกว้างส้อม | b3 mm | 570 or 680 | 570 or 680 | 580 or 680 | 580 or 680 | |
จากพื้นต่ำสุด | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
ความกว้างของช่องทางเดินสำหรับพาเลท 800x1200 ยาวทาง | ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | |
รัศมีเลี้ยว | Ws mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | |
ประสิทธิภาพการทำงาน | ความเร็วในการเดินทาง การโหลด / ยกเลิกการโหลด | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 |
ความเร็วในการยก การโหลด / ยกเลิกการโหลด | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
การลดความเร็วใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
ความสามารถสูงสุดใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
การเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ขับโดยมอเตอร์ | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
ยกโดยมอเตอร์ | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ /ระบุตามความจุ | V/Ah | 24/180(180-210) | 24/180(180-210) | 24/210-240 | 24/210-240 | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | Kg | 250 | 250 | 250 | 250 | |
อื่น ๆ | ประเภทของการขับควบคุม | การควบคุมมอสเฟต | การควบคุมมอสเฟต | การควบคุมมอสเฟต | การควบคุมมอสเฟต | |
เสียงรบกวนที่ต่ำต่อผู้ประกอบการ | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
1 | ความสูงของเสาต่ำสุด | h1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 | 1955 | 2055 |
2 | ยกอิสระ | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / | 1390 | 1490 |
3 | ยกสูง | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
4 | ความสูงของเสาขยาย | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 | 4679 | 4979 |
มิติสำหรับ XE:
ข้อมูลทางเทคนิคของ XTH รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน:ระบุ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | XEH15 | |
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | ||
ประเภทการดำเนินงาน | ยืนหรือเดิน | ||
ความจุรับน้ำหนักได้ | Q Kg | 1500 | |
ระยะโหลดศูนย์กลาง | C mm | 600 | |
ระยะโหลด | X mm | 443 | |
ฐานล้อ | Y mm | 1342 | |
น้ำหนัก | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | Kg | 930 |
โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการขับ) | Kg | 1126/1554 | |
โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการโหลด) | Kg | 826/354 | |
ล้อ | ยาง | ยูรีเทน | |
ขนาดยาง ขับสิ้นสุด | mm | Φ250×80 | |
ขนาดยาง โหลดสิ้นสุด | mm | Φ80×70 | |
ขนาดความสมดุลวงล้อ | mm | Φ125×50 | |
หมายเลขล้อ (X =วงล้อขับ) ขับสิ้นสุด / โหลดสิ้นสุด | 1x-2/4 | ||
วัสดุล้อ, ขับสิ้นสุด | mm | 690 | |
วัสดุล้อ, โหลดสิ้นสุด | mm | 500 | |
ขนาด | ข้อมูลความสูงที่ด้านล่าง - ตัวเลือกข้อมูลความสูง | ||
ความสูงส้อม, ต่ำสุด | h5 mm | 86 | |
ความสูงของด้ามจับในตำแหน่งขับ (สูงสุด / ต่ำสุด) | h6 mm | 1350/985 | |
ความยาวโดยรวม | L1 mm | 2023 | |
ความยาวที่รวมกับส้อม | L2 mm | 873 | |
ความกว้างโดยรวม | b1 mm | 924 | |
ขนาดส้อม | s/e/l mm | 180/66/1150 | |
ความกว้างส้อม | b3 mm | 570 or 680 | |
จากพื้นต่ำสุด | m mm | 30 | |
ความกว้างของช่องทางเดินสำหรับพาเลท 800x1200 ยาวทาง | Ast mm | 2300 | |
รัศมีเลี้ยว | Wa mm | 1610 | |
ประสิทธิภาพการทำงาน | ความเร็วในการเดินทาง การโหลด / ยกเลิกการโหลด | km/h | 5.2/6 |
ความเร็วในการยก การโหลด / ยกเลิกการโหลด | mm/s | 120/150 | |
การลดความเร็วใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | mm/s | 150/125 | |
ความสามารถสูงสุดใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | % | 5/8 | |
การเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | ขับโดยมอเตอร์ | kW | 1.2 |
ยกโดยมอเตอร์ | kW | 3 | |
แรงดันไฟแบตเตอรี่ /ระบุตามความจุ | V/Ah | 24/240-270 | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | Kg | 250 | |
อื่น ๆ | ประเภทของการขับควบคุม | การควบคุมมอสเฟต | |
เสียงรบกวนที่ต่ำต่อผู้ประกอบการ | dB(A) | <70 |
ตัวเลือกข้อมูลความสูงของ XEH รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน:
1 | ความสูงของเสาต่ำสุด | h1 mm | 2155 | 2225 | 2295 | 2395 |
2 | ยกอิสระ | h2 mm | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 |
3 | ยกสูง | h3 mm | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 |
4 | ความสูงของเสาขยาย | h4 mm | 5285 | 5485 | 5685 | 5985 |
ข้อมูลทางเทคนิคของ XE 20 รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน:
ระบุ | 1 | รัศมีเลี้ยว | XE20A | XE20B | |
2 | หน่วยขับ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
3 | ประเภทผู้ดำเนินการ | คงที่ | เดินเท้า | ||
4 | ความจุรับน้ำหนักได้ | Q kg | 2000 | 2000 | |
5 | โหลดศูนย์กลาง | C mm | 600 | 600 | |
6 | ฐานล้อ | Y mm | 1370 | 1370 | |
น้ำหนัก | 1 | น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) | kg | 1210 | 1190 |
2 | โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการขับ) | kg | 1164 | 1131 | |
3 | โหลดเพลาล้อสูงสุด, โหลด (สิ้นสุดการโหลด) | kg | 2302 | 2310 | |
ล้อ | 1 | ยาง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | |
2 | ขนาดขับวงล้อ | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | |
3 | ขนาดโหลดวงล้อ | mm | Ф80×70 | Ф80×70 | |
4 | ขนาดความสมดุลวงล้อ | mm | Ф150×60 | Ф150×60 | |
6 | วัสดุล้อ, ขับท้าย | mm | 400, 500 | 400, 500 | |
7 | วัสดุล้อ, โหลดท้าย | mm | 800 | 800 | |
ขนาด | 1 | ความสูงของเสาต่ำสุด | h1 mm | 1805 | 1805 |
2 | ยกอิสระ | h2 mm | / | / | |
3 | ยกสูง | h3 mm | 2500 | 2500 | |
4 | ความสูงของเสาขยาย | h4 mm | 3020 | 3020 | |
5 | ความสูงส้อม, ต่ำสุด | h5 mm | 90 | 90 | |
6 | ความยาวโดยรวม | L1 mm | 2110 | 2030 | |
7 | ความยาวที่รวมกับส้อม | L2 mm | 956 | 956 | |
8 | ความกว้างโดยรวม | b1 mm | 942 | 942 | |
9 | ขนาดส้อม | s/e/lmm | 180/70/1150 | 180/70/1150 | |
10 | ความกว้างส้อม | b3 mm | 570 or 680 | 570 or 680 | |
11 | จากพื้นต่ำสุด | m mm | 30 | 30 | |
12 | ความกว้างช่องทางเดิน | Ast mm | 2385 | 2385 | |
13 | รัศมีเลี้ยว | Wa mm | 2029 | 1685 | |
ประสิทธิภาพการทำงาน | 1 | ความเร็วในการเดินทาง การโหลด / ยกเลิกการโหลด | km/h | 4/5 | 4/5 |
2 | ความเร็วในการยก การโหลด / ยกเลิกการโหลด | m/s | 90/130 | 90/130 | |
3 | การลดความเร็วใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | m/s | 140/100 | 140/100 | |
4 | ความสามารถสูงสุดใน การโหลด / ยกเลิกการโหลด | % | 5/8 | 5/8 | |
5 | การเบรก | เบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
มอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | ขับโดยมอเตอร์ | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | 1.2(DC),1.5(AC) |
2 | ยกโดยมอเตอร์ | kW | 3.0 | 3.0 | |
3 | แรงดันไฟแบตเตอรี่ /ระบุตามความจุ | V/Ah | 24/210(240-280) | 24/210(240-280) | |
4 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | kg | 230(250-280) | 230(250-280) | |
อื่น ๆ | 1 | ประเภทของการขับควบคุม | การควบคุมมอสเฟต | ||
2 | เสียงรบกวนที่ต่ำต่อผู้ประกอบการ | dB(A) | <70 | <70 |
ตัวเลือกข้อมูลความสูง :
ประเภทเสา | ยก h3 (mm) | ความสูงเสาปิด h1 (mm) | ยกอิสระ h2 (mm) | ความสูงเสาขยาย h4 (mm) |
เดียว | 1600 | 2055 | 1600 | 2055 |
สอง | 2500 | 1805 | / | 3020 |
สอง | 3000 | 2055 | / | 3520 |
สอง | 3500 | 2305 | / | 4020 |
สอง | 4000 | 2555 | / | 4500 |
สาม | 4500 | 2055 | 1490 | 5067 |
สาม | 4800 | 2155 | 1590 | 5367 |
สาม | 5000 | 2215 | 1670 | 5547 |
สาม | 5500 | 2375 | 1850 | 6027 |
ซูโจวผู้บุกเบิกอุปกรณ์การลำเลียงวัสดุและเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิตระดับมืออาชีพของ รถยกสูงเข้าถึงไฟฟ้าแบบมาตรฐาน ในประเทศจีน นอกจากนี้เรายังให้บริการลูกค้าด้วยรถยกไฟฟ้า, รถบรรทุกเข้าถึงไฟฟ้า, รถลากจูงไฟฟ้า 3 ตัน, ตารางยกกรรไกร, รถกระเช้าไฟฟ้า (ตัวเลือกการสั่งซื้อทางอากาศ), อุปกรณ์ใช้งานคลังสินค้า, รถบรรทุกที่กำหนดเองและอื่น ๆ ที่มีคุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าจากมากที่สุดใน 40 ประเทศและภูมิภาค และหลายผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการรับรอง CE และ ISO9001: 2008 หากคุณสนใจในรถยกสูงเข้าถึงแบบมาตรฐานไฟฟ้า ของเราโปรดติดต่อเราได้อย่างอิสระ
- รถยกสูงขากว้าง ไฟฟ้าXEKรถยกสูงแบบไฟฟ้าเราถูกนำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซ้อนของความเข้มกลางและสูงในโกดังผลิตอุตสาหกรรมร้านค้าปลีก ช่วงความจุโหลดจาก...
- รถยกสูง เอียงงาได้ แบบไฟฟ้าZowell XEP รถยกสูงเอียงงาได้แบบไฟฟ้า ของเราส่วนใหญ่จะใช้ในการซ้อนของความเข้มกลางและส...