รถลากพาเลทขนาด 2 ตัน แบบนั่ง
คำอธิบายของรถลากพาเลทขนาด 2 ตัน แบบนั่ง:
รถลากพาเลทขนาด 2 ตัน แบบนั่ง Zowell CFP20 ของเรา เป็นรถขนาดเล็กที่มีความจุ 2000 กก. มันสามารถทำให้การเคลื่อนไหวในแนวนอนเป็นไปอย่างมั่นคงและใช้งานง่าย รถลากพาเลทแบบนั่งนี้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายที่มีการใช้งานขนาดกลางถึงหนัก.
คุณลักษณะเด่นของรถลากพาเลทขนาด 2 ตัน แบบนั่ง:
1. ระบบควบคุมขั้นสูง AC ขจัดแปรงมอเตอร์และคอนแทคทิศทางซึ่งจะช่วยลดความต้องการในการบำรุงรักษาให้น้อยลง
2. จอแสดงผลมัลติฟังก์ชั่น: สถานะของแบตเตอรี่, ตัววัดเวลาเป็นชั่วโมง, ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ, อื่น ๆ
3. ตัวควบคุม เคอร์ติส AC
4. ระบบเคอร์ติส EPS (พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า) ทำให้การเลี้ยวเรียบเนียนมากขึ้นและการควบคุมที่ยืดหยุ่น
5. ปั๊มไฮดรอลิค SWISS BUCHER
ข้อบ่งชี้ | รุ่น | CFP20 | |
กำลังไฟสำรอง | ไฟฟ้า | ||
วิธีการปฏิบัติงาน | นั่ง | ||
ความจุ | Q กก. | 2000 | |
ศูนย์กลางโหลด | C มม. | 600 | |
ระยะโหลด (ศูนย์กลางของเพลาขับถึงคราดหลัง) | X มม | 191.5 | |
ฐานล้อ | Y มม. | 1773.5 | |
น้ำหนัก | น้ำหนักรถ (ไม่มีแบตเตอรี่) | กก. | 1250 |
เพลาโหลด, ขณะบรรทุก (หน้า/หลัง) | กก. | 1332/1917 | |
เพลาโหลด, ไม่บรรทุก (หน้า/หลัง) | กก. | 937/312 | |
ล้อ | ประเภทล้อ | โพลียูรีเทน | |
ขนาดล้อขับ | มม. | Φ230 × 82 | |
ขนาดล้อโหลด | มม. | Ф80 × 70 | |
ขนาดล้อสมดุล | มม. | Φ125 × 50 | |
จำนวนล้อ, หน้า/หลัง (x: ล้อขับ) | 1x-2/4 | ||
ด้านหน้าล้อ | มม. | 555 | |
ด้านหลังล้อ | มม. | 390 | |
ขนาด | ความสูงรวม | h1 มม. | 1388 |
ความสูงในการยก h3 | มม. | 205 | |
ความสูงรวม, ขณะเสาต่ำสุด | h5 มม. | 85 | |
ความสูงเบาะนั่ง | h6 มม. | 845 | |
ความยาวรวม | L1 มม. | 2170 | |
ความยาวถึงคราดหลัง | L2 มม. | 1020 | |
ความกว้างรวม | b1 มม. | 920 | |
ขนาดคราด | s/e/l มม. | 180/55/1150 | |
ความกว้างคราด | b3 มม. | 570 | |
ความสูงต่ำสุดจากระดับพื้น | M มม. | 30 | |
ความกว้างช่อง | Ast มม. | 2420 | |
รัศมีเลี้ยว | Wa มม. | 1979 | |
ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการขับเคลื่อน, บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม. | 6.5/7.5 |
ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | มม./วินาที | 40/50 | |
ความเร็วในการลดระดับ บรรทุก/ไม่บรรทุก | มม./วินาที | 50/40 | |
การเกรดสูงสุด บรรทุก/ไม่บรรทุก | % | 5/8 | |
ระบบเบรก | ระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | อัตรามอเตอร์ขับ | กิโลวัตต์(kW) | AC 2.0 |
อัตรามอเตอร์ยก | กิโลวัตต์(kW) | 2.2 | |
แรงดันแบตเตอรี่/ความจุ | V/Ah | 24/240 to 360 | |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กก. | 268 (300AH) | |
อื่นๆ | ประเภทของหน่วยควบคุม | ตัวควบคุม Mosfet | |
ระดับเสียง | Db(A) | < 70 |
แท็ก: รถลากแบบยืน, รถลากแบบอิง, รถลากไฟฟ้าแบบนั่ง, โฟล์กลิหท์ไฟฟ้า
- รถบรรทุกพาเลท 2.5 ตันZowell XP 25 ของ รถบรรทุกพาเลท มินิ 2.5 ตัน ตันของเราเป็นรถขนาดเล็กที่มีความสามารถในการโหลดของ 2500kg และมันสามารถให้การเคลื่อนไหวของพาเลทที่มีความปลอดภัยและง่ายในแนวนอน ...
- รถบรรทุกแพลตฟอร์ม 2-10 ตัน 2-3T รถบรรทุกแท่นวางระเบิดZowell XPA เป็นแพลตฟอร์มรถบรรทุกขนาดเล็กที่มีการโหลดกำลังการผลิตจาก 2 ตันถึง 10 ตันซึ่งมีความปลอดภัยในการเคลื่อนที่แนวนอนที่ง่าย...